Ultrasonic Power Measuring Machine
Beskrivelse
Tekniske parametre
Dette udstyr anvendes til ultralydsmåling af energidistribution og frekvens i ultralydsrensningsbade og ultralyds sonokemisk proces.
vores instrumenter giver en præcis og repeterbar foranstaltning, der inkorporerer som energiintensitet. Ultralydbølgeform, frekvens, maksimal effekt, tid osv
Fordelene:
1.Måling af energi og frekvens i ultralydsrensningssatser, emulgering, ekstraktion, dispersionseffekt.
2.Rigtig struktur, enkel betjening.
3.korrekt måling
4.Rechargeable design, emballage er enkel og nem at bære
sonde type | høj følsomhed akustisk probe | Mempry | 160 |
sæt | |||
meassuring accurancy | 0.01W / cm2 | sonde længde | 40cm |
måleområde | 0.1-150w / cm2 | Intensitetsmåling | √ |
frekvensområde | 10 KHz-1MHz | Time Display | √ |
Temperatur | 0-135 ℃ | bølgeform display | √ |
Medium | PH4-PH10 | bølgeform indstilling | √ |
Responstid | 0,1 sek | Max (min) dataskærm | √ |
Strømforsyning | Genopladeligt batteri | Frekvensdata | √ |
Dimensioner | 5cmx15cmx20cm | Kalender | √ |
ansoegningen | Kvalitets- og strenge processtyringskrav, gemme, behandle og analysere måledataene | ||
Populære tags: ultralyd maskine maskine, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik
Send forespørgsel







